二、学银课程运行数据统计表
| 序号 | 课程名称 | 课程链接 | 累计选课人次 | 累计互动次数 | 累计页面访问量 | 在校学习者来源学校数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 信息技术(2025-2026 下学期) | 访问 | 17389 | 179894 | 35946188 | 139 |
| 2 | 汽车发动机构造与检修(第 5 期) | 访问 | 3885 | 52808 | 6084897 | 0 |
| 3 | 甜点与烘焙(第 8 期) | 访问 | 2872 | 71351 | 5135441 | 102 |
| 4 | 智能营销实战(第 4 期) | 访问 | 2185 | 63010 | 3316014 | 7 |
| 5 | 工业机器人应用编程 | 访问 | 1094 | 29541 | 2064708 | 34 |
| 6 | 5G 移动通信搭建与部署 | 访问 | 701 | 12071 | 2585898 | 8 |
| 7 | 程序设计基础 (Python) | 访问 | 1333 | 30581 | 8769536 | 10 |
| 8 | 艺术(美术) | 访问 | 18400 | 230439 | 17745367 | 37 |
| 9 | 汽车美容 | 访问 | 3737 | 25759 | 3210277 | 0 |
| 10 | 车身钣金修复(第 5 期) | 访问 | 1547 | 3996 | 1210064 | 17 |
| 11 | Web 前端开发 | 访问 | 1221 | 40126 | 6084617 | 15 |
| 12 | 中式冷拼制作 | 访问 | 191 | 14744 | 713549 | 1 |
| 13 | 习近平新时代中国特色社会主义思想(学生读本) | 访问 | 23442 | 77734 | 39289150 | 33 |
| 14 | 中国历史(2025 年春学期) | 访问 | 10601 | 69948 | 12299102 | 0 |
| 15 | 英语(22 至 23 下学期) | 访问 | 6241 | 116893 | 5933798 | 0 |
| 16 | 新能源汽车维护及检修 | 访问 | 2432 | 17592 | 1861193 | 25 |
| 17 | 数控编程与仿真 | 访问 | 339 | 2007 | 99964 | 0 |
| 18 | 仓储作业 | 访问 | 141 | 6335 | 636062 | 1 |
| 19 | 企业纳税处理 | 访问 | 1461 | 3622 | 1477605 | 0 |
| 20 | 柳州螺蛳粉制作技术与店面管理 | 访问 | 717 | 1356 | 738735 | 0 |
| 21 | 面包制作(第 2 版) | 访问 | 673 | 42170 | 2814282 | 10 |
| 22 | 东南亚经典料理制作 | 访问 | 216 | 6706 | 102123 | 0 |
| 23 | B2B 网络贸易实务 | 访问 | 171 | 3195 | 309439 | 0 |
| 24 | 营销基础(第 6 期) | 访问 | 7474 | 122049 | 5903255 | 3 |
| 25 | 基础礼仪(第 3 期) | 访问 | 4059 | 90687 | 6532250 | 0 |
| 26 | 民宿管家实务 | 访问 | 406 | 27592 | 851696 | 0 |
| 总计 | 112,928 | 1,342,206 | 171,715,210 | 442 | ||
三、教学资源库数据统计表
教学资源访问总量(5.14亿次)
| 序号 | 资源库名称 | 网址 | 总访问量(万) | 资源总数 | 课程总数 | 用户总数 | 资源存储量(GB) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 运动训练专业资源库 | 589.2 | 643 | 76 | 29639 | 71.7 | |
| 2 | 历史学科教学资源库 | 2748.44 | 888 | 3 | 10602 | 84.85 | |
| 3 | 艺术学科教学资源库 | 1828.29 | 367 | 2 | 16328 | 19.57 | |
| 4 | 英语学科教学资源库 | 2780.07 | 575 | 6 | 9130 | 21.18 | |
| 5 | 数学学科教学资源库 | 1127.32 | 244 | 5 | 5815 | 4.82 | |
| 6 | 语文学科教学资源库 | 2876.12 | 948 | 5 | 8832 | 24.47 | |
| 7 | 思想政治教学资源库 | 8364.94 | 1670 | 11 | 30599 | 96.43 | |
| 8 | 汽车运用与维修专业资源库 | 1436.18 | 1172 | 11 | 6590 | 49.15 | |
| 9 | 信息技术学科教学资源库 | 3594.88 | 1265 | 1 | 14842 | 18.25 | |
| 10 | 烹饪专业群教学资源库 | 1507.87 | 3714 | 19 | 6526 | 139.47 | |
| 11 | 计算机应用专业资源库 | 6589.98 | 2506 | 18 | 17801 | 124.35 | |
| 12 | 电子技术应用专业资源库 | 466.05 | 5034 | 24 | 3467 | 86.31 | |
| 13 | 计算机网络技术应用专业资源库 | 572.17 | 7418 | 31 | 2035 | 138.67 | |
| 14 | 数字媒体技术应用专业资源库 | 523.59 | 5450 | 46 | 1710 | 91.06 | |
| 15 | 工业机器人技术应用专业资源库 | 1419.2 | 5136 | 35 | 5876 | 178.06 | |
| 16 | 机电技术应用专业资源库 | 2851.55 | 744 | 22 | 11726 | 16.92 | |
| 17 | 汽车车身修复专业资源库 | 1678 | 3020 | 19 | 7193 | 132.37 | |
| 18 | 新能源汽车运用与维修专业资源库 | 1637.36 | 2345 | 12 | 6733 | 77.87 | |
| 19 | 旅游服务与管理专业资源库 | 315.06 | 1166 | 33 | 1896 | 19.11 | |
| 20 | 航空服务专业资源库 | 307.59 | 422 | 14 | 2026 | 10.77 | |
| 21 | 会计事务专业资源库 | 235.92 | 4216 | 49 | 13872 | 91.75 | |
| 22 | 商务助理专业资源库 | 328.1 | 2137 | 17 | 2025 | 50.32 | |
| 23 | 电子商务专业资源库 | 672.9 | 2640 | 23 | 2556 | 62.73 | |
| 24 | 汽车服务与营销专业资源库 | 109.72 | 566 | 7 | 935 | 40.05 | |
| 25 | 物流服务与管理专业资源库 | 1421 | 2372 | 26 | 10535 | 66.98 | |
| 26 | 市场营销专业资源库 | 1496.38 | 3475 | 31 | 12409 | 193.76 | |
| 28 | 高星级饭店运营与管理专业资源库 | 407.69 | 440 | 13 | 2371 | 34.67 | |
| 29 | 机械制造技术专业资源库 | 3542.2 | 1244 | 78 | 10611 | 24.61 | |
| 总计 | 51427.77 | 61817 | 637 | 254680 | 1970.25 | ||
学校资源库总平台展示
部分资源库平台展示
部分资源库平台展示
四、平台建设与合作
核心数据库建设合同
战略合作协议
合作成果说明
学校网络教学平台、专业资源库采购合同
教育部数据中台
五、智慧校园成熟度与数据标准
数据标准(2025版)
数据标准(2024版)
数据标准(2023版)
六、智能体建设
平台年均运行班次(1.8万)
学校开发智能体(1331个)
学校开发智能体
接入工业互联网和垂域智能体(10个)
- 1. 柳工工业互联网MIOT智慧物联平台
- 2. CAXA PLM协同管理平台
- 3. 快工单生产运维一体云服务平台
- 4. 中望CAD图纸评分软件
- 5. 国家工信部工业和信息化产教融合态势感知平台
- 6. 广西未来视界科技有限公司桂柳话数据标注与质检项目系统平台
- 7. AI直播软件系统中AI数字人模块应用
- 8. 东盟语种口播视频合成平台
- 9. Suno Ai
- 10. Lib TV
七、课堂AI应用率(95.2%)
一、数据来源说明
本套统计数据均取自柳州市第一职业技术学校教学大数据平台,所有表格为平台筛选时段后导出原始统计数据,数据来源可溯源、可核验。后台导出界面见下图:
二、课程AI教学梯度培育分层统计
结合课程AI工具使用推进阶段,将1235门AI教学课程划分为基础起步、稳步运用、深度融合、标杆示范四个梯度,分层统计情况如下:
| AI培育层级 | 单课AI应用次数区间 | 涉及课程(门) | 占AI课程总占比 |
|---|---|---|---|
| 基础起步层 | 1 次 | 769 | 62.30% |
| 稳步运用层 | 2~30 次 | 312 | 25.30% |
| 深度融合层 | 31~200 次 | 103 | 8.30% |
| 标杆示范层 | 201 次及以上 | 51 | 4.10% |
| 总计 | 1235 | 100% |
表注:1. 统计周期:2025.08.20—2026.06.27;2. 分层定义:基础起步层完成平台开通与功能试用;稳步运用层实现课堂间断使用;深度融合、标杆示范层实现AI教学全流程常态化落地;3. 数据来源:柳州市第一职业技术学校教学大数据平台导出。
三、课程AI应用覆盖率核算
全校当期活跃课程共计1298门,开展AI教学应用课程1235门,课程 AI 教学覆盖率核算如下:
课程AI应用率 = AI教学课程数÷全校活跃课程数 = 1235÷1298 = 95.15%
数据表明本校已实现绝大多数课程AI教学全覆盖,智慧教学普及拓面成效显著。
四、全校AI教学资源与工具应用总量统计
从知识库资源、师生交互、备课工具、测评批改、AI 实训五大维度,汇总全校全学年AI教学累计使用总量,完整数据如下:
| 分类 | 指标名称 | 全校累计数值 |
|---|---|---|
| AI智能体与知识库基础 | AI智能体数 | 170 |
| 知识库数 | 1112 | |
| 问答对数 | 422 | |
| 知识库文件数 | 21330 | |
| 资源切片总数 | 337579 | |
| 知识库文档数 | 10077 | |
| 知识库视频数 | 11179 | |
| 师生会话交互 | AI 助教教师会话数 | 746 |
| AI 学情分析教师会话数 | 340 | |
| AI 助教学生会话数 | 1469 | |
| 学习助手 - 学生会话数 | 3973 | |
| 题目讲解 - 学生会话数 | 4239 | |
| 教师备课AI 工具应用 | AI 出题使用次数 | 1911 |
| AI 出题生成题目总数 | 10571 | |
| AI 教案生成数 | 399 | |
| 教学批改与测评 | AI 批阅使用次数 | 25695 |
| 智能编写使用次数 | 38 | |
| AI实践教学 | AI实践创建数 | 180 |
| AI 实践发放数 | 463 | |
| AI 实践通过人次 | 3394 | |
| AI陪练使用数 | 141 |
表注:1. 统计周期:全量学期;2. 全部指标取自校教学大数据平台后台导出原始数据,配套电子台账可查阅。
八、虚拟仿真与AI学伴
智能制造虚拟仿真实训基地
教师开发AI学伴(170个)
数据看板截图
数据看板截图
九、典型案例
全国学生资助数字化应用场景典型案例
全国职业教育数字化发展报告优秀案例
全国诊改制度建设优秀案例
自治区诊改制度建设优秀案例
广西学生资助数字化应用场景典型案例
十、制度建设

制度和管理办法汇总表

制度和管理办法汇总表

信息化建设方案

信息化建设方案

信息化建设方案

钉钉无纸化办公通知

设立CIO通知

网络信息安全管理制度

数据安全管理制度

工作群管理制度

教学工作管理制度

教育集团数据标准

教育集团数据标准

教育集团数据标准

教育集团数据标准

专业建设标准

课程建设标准

学生毕业标准

学生毕业标准

混合式教学课程验收评审标准

十四五发展规划

十四五发展规划

数字校园专项规划

十三五信息化规划

考核评价体系

考核评价体系

考核评价体系





































